← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 394,897.74 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 392,340.27 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 392,137.25 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 391,491.94 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0217 | Обменять | |
| 391,096.54 | 37,014,188 | 0.04262357 / 51.1483 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
391,029.4 | 313,683,300 | 0.13643775 / 85.2736 | Обменять |
| 391,029.4 | 313,683,300 | 0.13643775 / 85.2736 | Обменять | |
| 390,945.94 | 280,193,716.97 | 0.08771732 / 11.1384 | Обменять | |
| 390,738.85 | 51,980,095.63 | 0.00051000 / 133.0300 | Обменять | |
| 390,733.79 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01583549 | Обменять | |
| 389,984.64 | 3,974,430.24 | 0.00018526 / 10.1912 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
389,617.32 | 37,014,188 | 0.04261172 / 51.1341 | Обменять |
| 388,310.95 | 450,000 | 0.00150000 / 0.51510000 | Обменять | |
| 387,953.09 | 650,000 | 0.00657742 / 2.1925 | Обменять | |
| 384,313.73 | 666,496 | 0.00220000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 384,034.38 | 299,536 | 0.01096236 / 1.0962 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
382,566.29 | 280,193,716.97 | 0.08771732 / 11.1384 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
372,549.02 | 66,742,148 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять |
| 372,549.02 | 66,742,148 | 0.00205000 / 2,160 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
| 361,127.18 | 27,633,530.93 | 0.00766997 / 76.5202 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |